| Jahr | Pferd | Rind | Schaf | Ziege | Schwein | ||
| 1800 | |||||||
| 1801 | |||||||
| 1802 | |||||||
| 1803 | |||||||
| 1804 | |||||||
| 1805 | |||||||
| 1806 | |||||||
| 1807 | |||||||
| 1808 | |||||||
| 1809 | |||||||
| 1810 | |||||||
| 1811 | |||||||
| 1812 | |||||||
| 1813 | |||||||
| 1814 | |||||||
| 1815 | |||||||
| 1816 | |||||||
| 1817 | |||||||
| 1818 | |||||||
| 1819 | |||||||
| 1820 | |||||||
| 1821 | |||||||
| 1822 | |||||||
| 1823 | |||||||
| 1824 | |||||||
| 1825 | |||||||
| 1826 | 75 | 490 | 650 | 25 | 123 | ||
| 1827 | 97 | 728 | 1230 | 19 | 200 | ||
| 1828 | 95 | 770 | 1240 | 20 | 195 | ||
| 1829 | 103 | 693 | 1180 | 18 | 196 | ||
| 1830 | 95 | 160 | 740 | 21 | 180 | ||
| 1831 | 84 | 420 | 540 | 18 | 105 | ||
| 1832 | 107 | 719 | 830 | 15 | 190 | ||
| 1833 | 86 | 624 | 680 | 22 | 240 | ||
| 1834 | 102 | 696 | 530 | 32 | 380 | ||
| 1835 | 110 | 680 | 520 | 28 | 350 | ||
| 1836 | 109 | 664 | 610 | 25 | 364 | ||
| 1837 | 111 | 780 | 769 | 33 | 288 | ||
| 1838 | 113 | 785 | 640 | 31 | 270 | ||
| 1839 | 110 | 780 | 610 | 30 | 265 | ||
| 1840 | 112 | 784 | 650 | 27 | 257 | ||
| 1841 | 240 | 1800 | 1500 | 45 | 650 | ||
| 1842 | 237 | 1780 | 1300 | 40 | 630 | ||
| 1843 | 241 | 1810 | 1450 | 35 | 645 | ||
| 1844 | 240 | 1800 | 1410 | 37 | 640 | ||
| 1845 | 238 | 1775 | 970 | 37 | 540 | ||
| 1846 | 243 | 1808 | 1290 | 36 | 550 | ||
| 1847 | 183 | 1750 | 1210 | 33 | 530 | ||
| 1848 | 184 | 1754 | 1130 | 31 | 525 | ||
| 1849 | 195 | 1784 | 1120 | 38 | 565 | ||
| 1850 | 201 | 1796 | 1210 | 40 | 570 | ||
| 1851 | 95 | 825 | 480 | 18 | 230 | ||
| 1852 | 97 | 832 | 450 | 21 | 225 | ||
| 1853 | |||||||
| 1854 | |||||||
| 1855 | |||||||
| 1856 | |||||||
| 1857 | |||||||
| 1858 | |||||||
| 1859 | |||||||
| 1860 | |||||||
| 1861 | |||||||
| 1862 | |||||||
| 1863 | |||||||
| 1864 | |||||||
| 1865 | |||||||
| 1866 | |||||||
| 1867 | |||||||
| 1868 | |||||||
| 1869 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1871 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1877 | |||||||
| 1878 | |||||||
| 1879 | |||||||
| 1880 | 104 | 971 | |||||
| 1881 | 103 | 899 | |||||
| 1882 | |||||||
| 1883 | |||||||
| 1884 | 101 | 769 | |||||
| 1885 | |||||||
| 1886 | |||||||
| 1887 | |||||||
| 1888 | |||||||
| 1889 | |||||||
| 1890 | |||||||
| 1891 | |||||||
| 1892 | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1894 | 797 | 379 | |||||
| 1895 | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1897 | 97 | 981 | |||||
| 1898 | 97 | 981 | 4 | 235 | 393 | ||
| 106 | 1143 | ||||||
| 1899 | 105 | 1099 | |||||
| 1900 | 104 | 1291 | 11 | 186 | 481 | ||
| 1901 | |||||||
| 1902 | 121 | 1219 | 11 | 573 | |||
| 1903 | |||||||
| 1904 | |||||||
| 1905 | |||||||
| 1906 | |||||||
| 1907 | 108 | 1482 | 17 | 205 | 1131 | ||
| 1908 | 112 | 1565 | 22 | 982 | |||
| 1909 | 102 | 1514 | 27 | 1016 | |||
| 1910 | 112 | 1576 | 33 | 1209 | |||
| 1911 | 110 | 1721 | 34 | 1265 | |||
| 1912 | 112 | 1782 | 27 | 148 | 1060 | ||
| 1913 | 110 | 1754 | 20 | 152 | 1408 | ||
| 1914 | 87 | 1959 | 20 | 149 | 758 | ||
| 1915 | 77 | 1679 | 18 | 144 | 375 | ||
| 1916 | |||||||
| 1917 | |||||||
| 1918 | 100 | 1912 | 107 | 155 | 147 | ||
| 1919 | 107 | 1464 | 116 | 135 | 300 | ||
| 1920 | 108 | 1575 | 158 | 147 | 505 | ||
| 1921 | 98 | 1607 | 124 | 157 | 581 | ||
| 1922 | 92 | 1469 | 135 | 174 | 519 | ||
| 1923 | |||||||
| 1924 | |||||||
| 1925 | |||||||
| 1926 | |||||||
| 1927 | |||||||
| 1928 | |||||||
| 1929 | |||||||
| 1930 | |||||||
| 1931 | |||||||
| 1932 |