| Förderkreis Abteigarten Kornelimünster e.V. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startseite |
Aktuelle Termine Kornelimünster |
Kornelimünster |
Park Abteigarten Förderkreis |
Impressum Email-Kontakt |
|||
| Park Abteigarten/ Förderkreis: | |||||||
| Vereins- Vorstand |
Unser Verein | Projekt-Archiv | aktuelle Informationen | Spenden Übersicht |
Presse- Echo |
Lesers Meinung |
|
Letzte Aktualisierung: 23.11.2011
Geplante Aktionen, bisherige Spenden für den Park Abteigarten| Gegenstand | Anzahl | Einzel- Anschaffungswert | Spenden | Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linden | zurück nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| äussere Allee | 10x gesamt erforderlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7x | je ca. 1.050 EUR | 7.350 EUR | gepflanzt, Spenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3x | je ca. 1.050 EUR | offen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| innere Allee | 9x gesamt erforderlich |
|
| 3x
| je ca. 1.050 EUR |
3.150 EUR
| gepflanzt, Spenden |
|
| 6x
| je ca. 1050 EUR
|
| offen
| Hecken, Begrünung u.ä.
| zurück nach oben | Weissdornhecke
| 75 m
|
| 1.500 EUR
| gepflanzt, Spenden und Vereinsmittel
| Dammpflanzen
| ca. 15 Stauden
|
| ca. 75 EUR gepflanzt, Spenden
| Wasserpflanzen
| für ca. 20 Tröge
|
| ca. 200 EUR |
gepflanzt, Spenden, Vereinsmittel
| Blumenzwiebeln, | Bodendecker diverse
|
| 50 EUR |
gepflanzt, Spenden
| Randbüsche
| diverse
|
|
| von Stadt gepflanzt
| Bänke und Picknicktische
| zurück nach oben |
Bänke mit Lehne
| 7x gesamt erforderlich
|
|
|
|
| 7x
| je 500 EUR
| 3.500 EUR
| aufgestellt, Spenden | Bänke ohne Lehne
| 4x gesamt erforderlich |
|
|
|
| 4x
| je 360 EUR
| 1.440 EUR
| aufgestellt, Spenden
| Picknicktisch mit 2 Bänken
| 3x
| je 2.400 EUR |
7.200 EUR
| aufgestellt, Spenden, | Mittel der Bezirksvertretung Bautechnische Einrichtungen
| zurück nach oben
| Licht-Gitter am Wehr
| 1 |
| 500 EUR |
fertig gestellt, Vereinsmittel
|
Schmutzfanggitter vor Textilfabrik
| 1
|
| 760 EUR
| fertig gestellt, Vereinsmittel
| 2 spielfähige Flächen für Boulespiel
| 1
|
| 1.100 EUR |
fertig gestellt, Spenden
| Brückenstege
| 2
|
| 5.300 EUR
| aufgestellt, | Mittel der Bezirksvertretung Skulptur "Grosse Badende" einschliesslich Transport für Aufstellung
| 1
|
| 12.000 EUR
| Spenden und Vereinsmittel
| Technische Einrichtungen
| zurück nach oben | Umwälzpumpe mit Rohrleitungen
| 1
|
| 1.000 EUR
| installiert | Spenden und Vereinsmittel Regenabwasserleitung vor ehem. Textilfabrik unter die Erde bringen
| 1 |
| 1.000 EUR
| Spenden, Vereinsmittel
| Kanalüberlauf vor Textilfabrik in Erde verlegen
| 1
|
| 1.920 EUR
| installiert, Spender, Vereinsmittel
| Hebe-/Gartenschlauchpumpe
| 1
|
| 600 EUR
| Spende
| Abflusswehr
| 1
|
| 1.300 EUR
| aufgestellt aus | Mitteln der Bezirksvertretung Elektroverteiler und Verkabelung
| 1
|
| 3.000 EUR
| installiert, | aus Vereinsmitteln Beleuchtung
| 1
| z.Zt. nicht | kalkuliert
| offen
| Belüftungs-Sprudler
| 1
|
| 1.200 EUR
| installiert, Spende, Vereinsmittel
| Sonstiges
| zurück nach oben | Fische (Störe, Forellen)
| 30
|
| 150 EUR
| Spenden, Vereinsmittel
| Übersicht über Anlagen und Einrichtungen
| ca. 55.000 EUR |
zurück nach oben | | ||||||||||||||||||||