| Jahr | Weitzen | Roggen | Gerste | Hafer | Spelz | Buchweitzen | Rübsaamen | Kartoffeln |
| Magd.Morgen | Magd.Morgen | Magd.Morgen | Magd.Morgen | Magd.Morgen | Magd.Morgen | Magd.Morgen | Magd.Morgen | |
| 1800 | ||||||||
| 1801 | ||||||||
| 1802 | ||||||||
| 1803 | ||||||||
| 1804 | ||||||||
| 1805 | ||||||||
| 1806 | ||||||||
| 1807 | ||||||||
| 1808 | ||||||||
| 1809 | ||||||||
| 1810 | ||||||||
| 1811 | ||||||||
| 1812 | ||||||||
| 1813 | ||||||||
| 1814 | ||||||||
| 1815 | ||||||||
| 1816 | ||||||||
| 1817 | ||||||||
| 1818 | ||||||||
| 1819 | ||||||||
| 1820 | ||||||||
| 1821 | ||||||||
| 1822 | ||||||||
| 1823 | ||||||||
| 1824 | ||||||||
| 1825 | ||||||||
| 1826 | 165 | 459 | 128 | 610 | 48 | 5 | 35 | 130 |
| 1827 | 170 | 462 | 130 | 600 | 50 | 12 | 30 | 128 |
| 1828 | 200 | 350 | 30 | 725 | 175 | 80 | 60 | 140 |
| 1829 | 220 | 340 | 40 | 720 | 180 | 90 | 40 | 136 |
| 1830 | 200 | 320 | 40 | 850 | 100 | 120 | 180 | |
| 1831 | 195 | 325 | 35 | 855 | 95 | 110 | 50 | 150 |
| 1832 | 201 | 330 | 30 | 900 | 90 | 100 | 50 | 155 |
| 1833 | 205 | 335 | 36 | 904 | 87 | 94 | 56 | 170 |
| 1834 | 215 | 340 | 34 | 920 | 40 | 12 | 60 | 180 |
| 1835 | 210 | 337 | 32 | 910 | 80 | 15 | 40 | 185 |
| 1836 | 200 | 340 | 30 | 900 | 60 | 10 | 30 | 190 |
| 1837 | 210 | 345 | 40 | 910 | 35 | 5 | 35 | 200 |
| 1838 | 180 | 336 | 35 | 920 | 40 | 8 | 32 | 200 |
| 1839 | 195 | 350 | 60 | 930 | 30 | 6 | 38 | 205 |
| 1840 | 200 | 345 | 55 | 940 | 35 | 10 | 40 | 200 |
| 1841 | 330 | 670 | 170 | 2000 | 100 | 20 | 85 | 450 |
| 1842 | 335 | 675 | 160 | 1980 | 110 | 10 | 80 | 500 |
| 1843 | 340 | 670 | 150 | 2000 | 100 | 15 | 90 | 480 |
| 1844 | 320 | 685 | 190 | 1950 | 150 | 15 | 80 | 490 |
| 1845 | 335 | 610 | 200 | 1860 | 280 | 10 | 70 | 500 |
| 1846 | 320 | 620 | 140 | 1900 | 230 | 16 | 85 | 530 |
| 1847 | 305 | 630 | 130 | 1920 | 200 | 10 | 80 | 580 |
| 1848 | 310 | 640 | 120 | 1940 | 180 | 5 | 90 | 570 |
| 1849 | 315 | 645 | 130 | 1910 | 170 | 10 | 90 | 590 |
| 1850 | 315 | 630 | 120 | 1930 | 220 | 15 | 80 | 540 |
| 1851 | 200 | 340 | 30 | 900 | 60 | 10 | 30 | 190 |
| 1852 | 210 | 237 | 32 | 910 | 80 | 15 | 140 | 185 |
| 1853 | 220 | 340 | 40 | 720 | 180 | 90 | 40 | 194 |
| 1854 | ||||||||
| 1855 | ||||||||
| 1856 | ||||||||
| 1857 | ||||||||
| 1858 | ||||||||
| 1859 | ||||||||
| 1860 | ||||||||
| 1861 | ||||||||
| 1862 | ||||||||
| 1863 | ||||||||
| 1864 | ||||||||
| 1865 | ||||||||
| 1866 | ||||||||
| 1867 | ||||||||
| 1868 | ||||||||
| 1869 | ||||||||
| 1870 | ||||||||
| 1871 | ||||||||
| 1872 | ||||||||
| 1873 | ||||||||
| 1874 | ||||||||
| 1875 | ||||||||
| 1876 | ||||||||
| 1877 | ||||||||
| 1878 | ||||||||
| 1879 | ||||||||
| 1880 | ||||||||
| 1881 | ||||||||
| 1882 | ||||||||
| 1883 | ||||||||
| 1884 | ||||||||
| 1885 | ||||||||
| 1886 | ||||||||
| 1887 | ||||||||
| 1888 | ||||||||
| 1889 | ||||||||
| 1890 | ||||||||
| 1891 | ||||||||
| 1892 | ||||||||
| 1893 | ||||||||
| 1894 | ||||||||
| 1895 | ||||||||
| 1896 | ||||||||
| 1897 | ||||||||
| 1898 | ||||||||
| 1899 | ||||||||
| 1900 | ||||||||
| 1901 | ||||||||
| 1902 | ||||||||
| 1903 | ||||||||
| 1904 | ||||||||
| 1905 | ||||||||
| 1906 | ||||||||
| 1907 | ||||||||
| 1908 | ||||||||
| 1909 | ||||||||
| 1910 | ||||||||
| 1911 | ||||||||
| 1912 | ||||||||
| 1913 | ||||||||
| 1914 | ||||||||
| 1915 | ||||||||
| 1916 | ||||||||
| 1917 | ||||||||
| 1918 | ||||||||
| 1919 | ||||||||
| 1920 | ||||||||
| 1921 | ||||||||
| 1922 | ||||||||
| 1923 | ||||||||
| 1924 | ||||||||
| 1925 | ||||||||
| 1926 | ||||||||
| 1927 | ||||||||
| 1928 | ||||||||
| 1929 | ||||||||
| 1930 | ||||||||
| 1931 | ||||||||
| 1932 |